Dužina: 15,3 km
Kategorija: lagano
Podloga: 100% makadam
Trajanje: do 2 sata
Pozicija: istočni obronci Učke
Polazak: Lovačka kuća “Brdo” 825 m/n.v.
Cilj: Lovačka kuća “Brdo” 825 m/n.v.
Visinska razlika: 20
Preuzimanje brošure Učka Bike
Preuzimanje GPX traga
Preuzimanje KML traga
| m/n.v. | km | ||
|---|---|---|---|
| Lovačka kuća “Brdo” | 825 | 0 | |
| skretanje za Vela Sapca | ravno | 0,9 | |
| desno | 1,1 | ||
| desno | 1,9 | ||
| ravno | 3,5 | ||
| skretanje za kuću Bončić | desno | 850 | 3,9 |
| Popova voda | desno | 7,3 | |
| tabela Parka prirode | desno glavnom cestom | 940 | 7,7 |
| skretanje za Vodičku grižu | ravno – glavnom cestom |
1010 | 9,5 |
| Prijevoj | 1040 | 10,1 | |
| kraj pilane | 900 | 13.1 | |
| lovačka kuća “Brdo” | 825 |
15,3 |
